| 函數 | 名稱 | 方法 |
| COUNT | 數量 | =COUT(計算範圍) |
| =COUT(A1:A20) | ||
| SUM | 總和 | =SUM(計算範圍) |
| =SUM(A1:C10) | ||
| AVERAGE | 平均數 | =AVERAGE(計算範圍) |
| =AVERAGE(A1:C10) | ||
| INT | 整數 | =INT(數值) |
| =INT(1000/30) | ||
| ROUND | 四捨五入 | =ROUND(數值,小數點的指定位數) |
| =ROUND(1000/30, 2) | ||
| MAX | 最大值 | =MAX(計算範圍) |
| =MAX(A1:A10) | ||
| MIN | 最小值 | =MIN(計算範圍) |
| =MIN(A1:A10) | ||
| RANK | 排序值 | =RANK(尋找值,參照的範圍) |
| =RANK(A3, $A$1:$A$5) | ||
| PMT | 借貸利息 | =PMT(本金,利息,期數) |
| =PMT(50000, 0.2/12, 6) | ||
| IF | 真假值 | =IF(條件式,真值,假值) |
| =IF(A12>=30) | ||
| VLOOKUP | 垂直查詢 | =VLOOKUP(尋找值,查詢表範圍,值的間隔數) |
| =VLOOKUP(100, $A$1:$A$10, 2) | ||
| HLOOKUP | 水平查詢 | =HLOOKUP(尋找值,查詢表範圍,值的間隔數) |
| =HLOOKUP(100, $A$1:$F$1, 2) |
沒有留言:
張貼留言